二重の油圧シリンダー
$100-150 /Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Qingdao,Yantai,Shanghai |
$100-150 /Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Paypal |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,Express Delivery |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
ポート: | Qingdao,Yantai,Shanghai |
モデル: DY-RR-1010; DY-RR-1012
原産地: 中国
名: Double acting hydraulic cylinder jack
Cap. (tons): 10
Maximum Output (KN) Push: 101
Maximum Output (KN) Pull: 33
Cylinder Effective Area (cm²) Push: 14.5
Cylinder Effective Area (cm²) Pull: 4.8
Outside Diameter: 73
Cylinder Bore Dia.: 42.9
Plunger Dia.: 34.9
Cylinder Top To Return Port: 57
販売単位 | : | Piece/Pieces |
パッケージ型式 | : | カートンボックス、木製の箱 |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
製品導入
名前:二重の油圧シリンダー
機能:DY-RR ダブル作用油圧シリンダーには、コンパクトな設計、高圧抵抗、高負荷容量、軽量、持ち運びが簡単、幅広いアプリケーションの機能があります。
使用法:
厳しい環境ではうまく機能し、長期的な産業用途に適しています。二重式油圧ポンプとともに、さまざまなアプリケーションフィールドでプッシュとプルの役割を果たすことができます。一般的に機械のメンテナンス、船のメンテナンス、建設、製造、機械、その他の分野で使用されます。
アドバンテージ:
マッチング3/8 "-18NPTクイックカプラーとスレッド保護スリーブ。
耐摩耗性ガイドリングは、ピストンの部分荷重を防ぎ、ピストンロッドを保護し、シリンダーのサービス寿命を延ばします。
高品質のシーリングリング:国際的に有名なブランドシーリングリング、耐摩耗性、アンチエイジングにより、油圧シリンダーが動作することを保証できます
長い間。
プランジャーリミット構造には、ピストンロッドが過剰に拡張するのを防ぐための停止リングが付いており、全負荷に耐えることができます。
ほこり防止シーリングリングは、ほこりがシリンダーに入るのを効果的に防ぎ、サービス寿命を延ばします。
ピストンロッドは熱処理されており、高強度があり、表面はクロムメッキであり、摩耗や腐食を効果的に防ぐことができます。
シリンダー表面処理、耐摩耗性、耐食性。
ハードサドルを装備したプラグインのインストールは簡単に取り外します。トップリンググルーブはスリップアンチスリップデザイン、上部は消光され、硬度は
HRC45-50、耐摩耗性、抗排出、変形なし。
シリンダーには、標準の取り付けホールと、インストールと使用のためにスレッドを固定しています。
二重作用設計により、高効率のためにピストンの迅速または制御された収縮が可能になります。
パラメーター:Model | Cap. (tons) | maximum output (KN) | Cylinder Effective Area (cm²) | Oil Capacity(cm³) | Stroke(mm) | Weight (kg) | |||
(tons) | push | pull | push | pull | push | pull | |||
DRR-1010 | 10 | 101 | 33 | 14.5 | 4.8 | 368 | 122 | 254 | 12 |
DRR-1012 | 442 | 147 | 305 | 14 | |||||
DRR-308 | 30 | 295 | 53 | 42.1 | 19.1 | 879 | 400 | 209 | 18 |
DRR-3014 | 1549 | 703 | 368 | 29 | |||||
DRR-506 | 50 | 498 | 103 | 71.2 | 21.5 | 1111 | 335 | 156 | 30 |
DRR-5013 | 2378 | 718 | 334 | 52 | |||||
DRR-5020 | 3638 | 1099 | 511 | 68 | |||||
DRR-756 | 75 | 718 | 156 | 102.6 | 31.4 | 1601 | 490 | 156 | 41 |
DRR-7513 | 3417 | 1046 | 333 | 68 | |||||
DRR-1006 | 95 | 933 | 435 | 133.3 | 62.2 | 2238 | 1045 | 168 | 61 |
DRR-10013 | 4439 | 2071 | 333 | 93 | |||||
DRR-10018 | 6132 | 2861 | 460 | 117 | |||||
DRR-1502 | 140 | 1386 | 668 | 198.1 | 95.4 | 1129 | 544 | 57 | 49 |
DRR-1506 | 3090 | 1488 | 156 | 93 | |||||
DRR-15013 | 6597 | 3177 | 333 | 124 | |||||
DRR-15032 | 16145 | 7775 | 815 | 238 | |||||
DRR-2006 | 200 | 1995 | 1017 | 285 | 145.3 | 4332 | 2209 | 152 | 147 |
DRR-20013 | 9405 | 4795 | 330 | 199 | |||||
DRR-20018 | 13025 | 6640 | 457 | 204 | |||||
DRR-20024 | 17385 | 8863 | 610 | 279 | |||||
DRR-20036 | 26049 | 13280 | 914 | 383 | |||||
DRR-20048 | 34741 | 17712 | 1219 | 483 | |||||
DRR-3006 | 325 | 3201 | 1703 | 457.3 | 243.2 | 6997 | 3721 | 153 | 200 |
DRR-30012 | 13947 | 7418 | 305 | 312 | |||||
DRR-30018 | 20889 | 11141 | 457 | 385 | |||||
DRR-30036 | 27850 | 14811 | 610 | 469 | |||||
DRR-30024 | 41843 | 22253 | 914 | 628 | |||||
DRR-30048 | 55745 | 29646 | 1219 | 780 | |||||
DRR-4006 | 440 | 4292 | 2297 | 613.1 | 328.1 | 9319 | 4987 | 153 | 303 |
DRR-40012 | 18700 | 10007 | 305 | 399 | |||||
DRR-40018 | 28018 | 14995 | 457 | 453 | |||||
DRR-40024 | 37400 | 20014 | 610 | 597 | |||||
DRR-40036 | 56037 | 29988 | 914 | 792 | |||||
DRR-40048 | 74737 | 39996 | 1219 | 980 | |||||
DRR-5006 | 520 | 5108 | 2838 | 729.7 | 405.4 | 11164 | 6203 | 153 | 432 |
DRR-50012 | 22256 | 12365 | 305 | 589 | |||||
DRR-50018 | 33347 | 18526 | 457 | 680 | |||||
DRR-50024 | 44440 | 24689 | 609 | 816 | |||||
DRR-50036 | 66768 | 36973 | 915 | 1002 | |||||
DRR-50048 | 88951 | 49418 | 1219 | 1224 |
サイズ
A | B | D | E | F | H | I | J | K | O | P | W | X | |
Model | Retracted Height | Extended Height | Outside Diameter | Cylinder Bore Dia. | Plunger Dia. | Base to Advance Port | Cylinder Top to Return Port | Saddle Dia. | Saddle Protrusion from Plunger |
Plunger Internal Thread | Plunger Thread Length |
Collar Thread | CollarThread Length |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (UN) | (mm) | (UN) | (mm) | |
DRR-1010 | 409 | 663 | 73 | 42.9 | 34.9 | 36 | 57 | 35 | 6 | 1"- 8 | 25 | 2 1/4"-14 | 26 |
DRR-1012 | 457 | 762 | |||||||||||
DRR-308 | 395 | 604 | 101 | 73.2 | 54.1 | 39 | 81 | 50 | 10 | 1 1/2"-16 | 25 | 3 5/16"-12 | 49 |
DRR-3014 | 549 | 917 | |||||||||||
DRR-506 | 331 | 487 | 127 | 95.2 | 79.5 | 28 | 76 | 71 | 2 | 1"- 12 | 25 | 5"- 12 | 44 |
DRR-5013 | 509 | 843 | 28 | ||||||||||
DRR-5020 | 733 | 1244 | 57 | ||||||||||
DRR-756 | 347 | 503 | 146 | 114.3 | 95.2 | 30 | 76 | 71 | 6 | 1"- 12 | 38 | 5 3/4"-12 | 38 |
DRR-7513 | 525 | 858 | 81 | ||||||||||
DRR-1006 | 357 | 525 | 177 | 130.3 | 95.2 | 38 | 71 | 76 | 3 | 1 3/4"-12 | 35 | 6 7/8"-12 | 50 |
DRR-10013 | 524 | 857 | 38 | 71 | |||||||||
DRR-10018 | 687 | 1147 | 41 | 92 | |||||||||
DRR-1502 | 196 | 253 | 203 | 158.8 | 114.3 | 22 | 66 | 114 | 19 | / | / | / | / |
DRR-1506 | 385 | 541 | 49 | 84 | 3 3/8"-16 | 35 | 8"- 12 | 55 | |||||
DRR-15013 | 582 | 915 | 49 | 84 | |||||||||
DRR-15032 | 1116 | 1931 | 76 | 88 | |||||||||
DRR-2006 | 430 | 582 | 247 | 190.5 | 133.4 | 57 | 96 | 133 | 22 | / | / | / | / |
DRR-20013 | 608 | 938 | 2 1/2"- 12 | 63 | 9 3/4"-12 | 54 | |||||||
DRR-20018 | 765 | 1222 | 85 | 101 | |||||||||
DRR-20024 | 917 | 1527 | |||||||||||
DRR-20036 | 1222 | 2136 | |||||||||||
DRR-20048 | 1527 | 2746 | |||||||||||
DRR-3006 | 485 | 638 | 311 | 241.3 | 165.1 | 88 | 114 | 165 | 28 | 2 1/2"- 12 | 82 | 12 1/4"-12 | 58 |
DRR-30012 | 638 | 943 | |||||||||||
DRR-30018 | 790 | 1247 | |||||||||||
DRR-30036 | 943 | 1552 | |||||||||||
DRR-30024 | 1247 | 2162 | |||||||||||
DRR-30048 | 1552 | 2771 | |||||||||||
DRR-4006 | 538 | 690 | 358 | 279.4 | 190.5 | 108 | 133 | 190 | 28 | 3"- 12 | 95 | 14 1/8"-8 | 65 |
DRR-40012 | 690 | 995 | |||||||||||
DRR-40018 | 843 | 1300 | |||||||||||
DRR-40024 | 995 | 1605 | |||||||||||
DRR-40036 | 1300 | 2214 | |||||||||||
DRR-40048 | 1605 | 2824 | |||||||||||
DRR-5006 | 577 | 730 | 397 | 304.8 | 203.2 | 120 | 152 | 203 | 28 | 3 1/4"-12 | 108 | 15 5/8"-8 | 79 |
DRR-50012 | 730 | 1035 | |||||||||||
DRR-50018 | 882 | 1339 | |||||||||||
DRR-50024 | 1035 | 1644 | |||||||||||
DRR-50036 | 1339 | 2254 | |||||||||||
DRR-50048 | 1664 | 2863 |
ショールーム
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.